Hídkábel csőgép
Fő paraméter: | |
Műsorszám: | 3*2 |
hatékony tartási hossz: | 1200 mm |
Pálya sebesség: | 0,3-3 (m/perc) |
Lánctalpas motor: | 0,55KW*3*2 |
Forgatási sebesség: | 0,7-7 (r/perc) |
Revolution motor teljesítmény: | 2,2 kW |
Csőválaszték: | Φ110-400 mm) |
Extruder
Fő paraméter: | |
Átmérő: | 30 mm) |
L/C: | 25:1 |
Fő teljesítmény: | 3 (Kw) |
Hordó fűtési teljesítmény | 1,5 kW*2 |
Melegítő sütő
Fő paraméter: | |
Fűtési teljesítmény: | 40 kW |
Fűtőcső száma: | 8 egység |
Forduljon hozzánk még ma tervezési konzultációért.